TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Beşiktaş A.Ş. | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | 20 | 38 |
2. Fenerbahçe A.Ş. | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 22 | 16 | 38 |
3. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 20 | 13 | 34 |
4. Galatasaray A.Ş. | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 16 | 18 | 33 |
5. Atakaş Hatayspor | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 22 | 5 | 31 |
6. Aytemiz Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | 13 | 30 |
7. Fatih Karagümrük A.Ş. | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 | 27 |
8. Trabzonspor A.Ş. | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 27 |
9. Fraport-Tav Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 |
10. Yeni Malatyaspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 | 24 |
11. Demir Grup Sivasspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 |
12. Medipol Başakşehir FK | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | 23 |
13. İttifak Holding Konyaspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 | 22 |
14. Göztepe A.Ş. | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 22 | 2 | 22 |
15. Kasimpaşa A.Ş. | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 |
16. Çaykur Rizespor A.Ş. | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 34 | -11 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | -15 | 19 |
18. Hes Kablo Kayserispor | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 23 | -11 | 16 |
19. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 16 |
20. Mke Ankaragücü | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 15 |
21. Yukatel Denizlispor | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 14 |
22. HAFTA FİKSTÜRÜ
31.01.2021 00:00 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Mke Ankaragücü | |
31.01.2021 00:00 | Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor | |
31.01.2021 00:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Hes Kablo Kayserispor | |
31.01.2021 00:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
31.01.2021 00:00 | Medipol Başakşehir FK - Atakaş Hatayspor | |
31.01.2021 00:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Galatasaray A.Ş. | |
31.01.2021 00:00 | Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük A.Ş. | |
31.01.2021 00:00 | Yukatel Denizlispor - Göztepe A.Ş. | |
31.01.2021 00:00 | Beşiktaş A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. | |
31.01.2021 00:00 | Gençlerbirliği - Fraport-Tav Antalyaspor |